Financieel (bedragen x € 1.000) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Omzet aan derden 76.553 74.665 70.892 66.156 63.662 62.615 58.990 59.062 57.714 54.063
EBITDA 9.290 9.608 9.366 9.381 9.332 9.228 9.330 9.006 8.457 7.298
In % van de omzet 12,1 12,9 13,2 14,2 14,7 14,7 15,8 15,2 14,7 13,5
Resultaat na belastingen 1.259 2.215 2.687 2.525 2.694 3.077 3.011 2.601 2.242 2.105
In % van de omzet 1,6 3,0 3,8 3,8 4,2 4,9 5,1 4,4 3,9 3,9
Netto rentedragende schuld 8.334 12.032 14.874 18.531 17.038 14.633 13.769 16.545 21.548 19.313
Gem. netto geïnvesteerd vermogen * 38.619 40.994 42.907 43.314 41.320 39.531 39.997 42.730 42.562 37.348
Balanstotaal 57.193 53.835 54.674 56.611 55.661 52.643 51.535 53.936 57.781 52.712
Eigen vermogen 29.464 29.092 28.220 27.049 26.140 25.292 24.474 22.504 20.747 19.349
Dividend * 798 886 1.344 1.516 1.616 1.846 2.259 1.040 844 844
Kengetallen
Solvabiliteitsratio (in %) * 50,1 52,4 49,2 45,1 44,1 44,5 43,1 39,8 34,4 35,1
Liquiditeitsratio * 0,61 0,49 0,60 0,68 0,47 0,36 0,40 0,40 0,48 0,49
Rentabiliteit op Eigen Vermogen in % 4,4 7,9 10,0 9,9 11,0 13,1 13,6 12,1 11,3 11,4
Rentabiliteit op Netto geïnvesteerd Vermogen (in%) 3,3 5,4 6,3 5,7 6,5 7,8 7,5 6,1 5,3 5,6
Net Senior Debt */ EBITDA 1,0 1,3 1,7 2,1 1,8 1,6 1,5 1,8 2,5 2,6
Debt Service Coverage Ratio 2,1 2,2 2,1 1,7 3,1 3,6 1,5 2,9 2,7 2,9
Per aandeel (bedragen x € 1,-)
Eigen vermogen * 156,24 153,73 146,48 139,17 133,66 127,78 121,08 116,98 108,48 100,86
Resultaat na belastingen 6,86 12,07 14,64 13,76 14,68 16,77 16,41 14,18 12,22 11,47
Dividend * 4,35 4,83 7,32 8,26 8,81 10,06 12,31 5,67 4,60 4,60
* na verwerking voorstel winstverdeling
VpB: Meerlanden komt in aanmerking voor de vrijstelling voor samenwerkingsverbanden